Magdeburg: Sa, 02.01.2027
Meter Länge Hallenplatz, Tiefe 3m
Hallenplatz
3m x 20,00 € = 60,00 €
4m x 20,00 € = 80,00 €
5m x 20,00 € = 100,00 €
6m x 20,00 € = 120,00 €
7m x 20,00 € = 140,00 €
8m x 20,00 € = 160,00 €
9m x 20,00 € = 180,00 €
10m x 20,00 € = 200,00 €
11m x 20,00 € = 220,00 €
12m x 20,00 € = 240,00 €
13m x 20,00 € = 260,00 €
14m x 20,00 € = 280,00 €
15m x 20,00 € = 300,00 €
16m x 20,00 € = 320,00 €
17m x 20,00 € = 340,00 €
18m x 20,00 € = 360,00 €
19m x 20,00 € = 380,00 €
20m x 20,00 € = 400,00 €
21m x 20,00 € = 420,00 €
22m x 20,00 € = 440,00 €
23m x 20,00 € = 460,00 €
24m x 20,00 € = 480,00 €
25m x 20,00 € = 500,00 €
26m x 20,00 € = 520,00 €
27m x 20,00 € = 540,00 €
28m x 20,00 € = 560,00 €
29m x 20,00 € = 580,00 €
30m x 20,00 € = 600,00 €
Meter Länge Hallenplatz, Tiefe 3m
3m x 20,00 € = 60,00 €
4m x 20,00 € = 80,00 €
5m x 20,00 € = 100,00 €
6m x 20,00 € = 120,00 €
7m x 20,00 € = 140,00 €
8m x 20,00 € = 160,00 €
9m x 20,00 € = 180,00 €
10m x 20,00 € = 200,00 €
11m x 20,00 € = 220,00 €
12m x 20,00 € = 240,00 €
13m x 20,00 € = 260,00 €
14m x 20,00 € = 280,00 €
15m x 20,00 € = 300,00 €
16m x 20,00 € = 320,00 €
17m x 20,00 € = 340,00 €
18m x 20,00 € = 360,00 €
19m x 20,00 € = 380,00 €
20m x 20,00 € = 400,00 €
21m x 20,00 € = 420,00 €
22m x 20,00 € = 440,00 €
23m x 20,00 € = 460,00 €
24m x 20,00 € = 480,00 €
25m x 20,00 € = 500,00 €
26m x 20,00 € = 520,00 €
27m x 20,00 € = 540,00 €
28m x 20,00 € = 560,00 €
29m x 20,00 € = 580,00 €
30m x 20,00 € = 600,00 €
Meter Länge Hallenplatz, Tiefe 5m
5m x 25,00 € = 125,00 €
6m x 25,00 € = 150,00 €
7m x 25,00 € = 175,00 €
8m x 25,00 € = 200,00 €
9m x 25,00 € = 225,00 €
10m x 25,00 € = 250,00 €
11m x 25,00 € = 275,00 €
12m x 25,00 € = 300,00 €
13m x 25,00 € = 325,00 €
14m x 25,00 € = 350,00 €
15m x 25,00 € = 375,00 €
16m x 25,00 € = 400,00 €
17m x 25,00 € = 425,00 €
18m x 25,00 € = 450,00 €
19m x 25,00 € = 475,00 €
20m x 25,00 € = 500,00 €
21m x 25,00 € = 525,00 €
22m x 25,00 € = 550,00 €
23m x 25,00 € = 575,00 €
24m x 25,00 € = 600,00 €
25m x 25,00 € = 625,00 €
26m x 25,00 € = 650,00 €
27m x 25,00 € = 675,00 €
28m x 25,00 € = 700,00 €
29m x 25,00 € = 725,00 €
30m x 25,00 € = 750,00 €
Meter Länge Wandplatz, Tiefe 3m
3m x 25,00 € = 75,00 €
4m x 25,00 € = 100,00 €
5m x 25,00 € = 125,00 €
6m x 25,00 € = 150,00 €
7m x 25,00 € = 175,00 €
8m x 25,00 € = 200,00 €
9m x 25,00 € = 225,00 €
10m x 25,00 € = 250,00 €
11m x 25,00 € = 275,00 €
12m x 25,00 € = 300,00 €
13m x 25,00 € = 325,00 €
14m x 25,00 € = 350,00 €
15m x 25,00 € = 375,00 €
16m x 25,00 € = 400,00 €
17m x 25,00 € = 425,00 €
18m x 25,00 € = 450,00 €
19m x 25,00 € = 475,00 €
20m x 25,00 € = 500,00 €
21m x 25,00 € = 525,00 €
22m x 25,00 € = 550,00 €
23m x 25,00 € = 575,00 €
24m x 25,00 € = 600,00 €
25m x 25,00 € = 625,00 €
26m x 25,00 € = 650,00 €
27m x 25,00 € = 675,00 €
28m x 25,00 € = 700,00 €
29m x 25,00 € = 725,00 €
30m x 25,00 € = 750,00 €
Meter Länge Wandplatz, Tiefe 5m
5m x 30,00 € = 150,00 €
6m x 30,00 € = 180,00 €
7m x 30,00 € = 210,00 €
8m x 30,00 € = 240,00 €
9m x 30,00 € = 270,00 €
10m x 30,00 € = 300,00 €
11m x 30,00 € = 330,00 €
12m x 30,00 € = 360,00 €
13m x 30,00 € = 390,00 €
14m x 30,00 € = 420,00 €
15m x 30,00 € = 450,00 €
16m x 30,00 € = 480,00 €
17m x 30,00 € = 510,00 €
18m x 30,00 € = 540,00 €
19m x 30,00 € = 570,00 €
20m x 30,00 € = 600,00 €
21m x 30,00 € = 630,00 €
22m x 30,00 € = 660,00 €
23m x 30,00 € = 690,00 €
24m x 30,00 € = 720,00 €
25m x 30,00 € = 750,00 €
26m x 30,00 € = 780,00 €
27m x 30,00 € = 810,00 €
28m x 30,00 € = 840,00 €
29m x 30,00 € = 870,00 €
30m x 30,00 € = 900,00 €
Meter Länge Freigelände, Tiefe 5m
5m x 15,00 € = 75,00 €
6m x 15,00 € = 90,00 €
7m x 15,00 € = 105,00 €
8m x 15,00 € = 120,00 €
9m x 15,00 € = 135,00 €
10m x 15,00 € = 150,00 €
11m x 15,00 € = 165,00 €
12m x 15,00 € = 180,00 €
13m x 15,00 € = 195,00 €
14m x 15,00 € = 210,00 €
15m x 15,00 € = 225,00 €
16m x 15,00 € = 240,00 €
17m x 15,00 € = 255,00 €
18m x 15,00 € = 270,00 €
19m x 15,00 € = 285,00 €
20m x 15,00 € = 300,00 €
21m x 15,00 € = 315,00 €
22m x 15,00 € = 330,00 €
23m x 15,00 € = 345,00 €
24m x 15,00 € = 360,00 €
25m x 15,00 € = 375,00 €
26m x 15,00 € = 390,00 €
27m x 15,00 € = 405,00 €
28m x 15,00 € = 420,00 €
29m x 15,00 € = 435,00 €
30m x 15,00 € = 450,00 €
Folgendes wird angeboten (Typen, Artikel, sonstige Angaben)*: